Modulu LCD

X'inhu l-modulu LCD?

Il-modulu LCD huwa panel LCD, imsejjaħ LCM, li ġeneralment huwa magħmul minn skrin tal-kristalli likwidi u backlight. Il-funzjoni ewlenija tagħha hija li tikkonverti s-sinjal elettriku tad-dħul f'informazzjoni viżwali, jiġifieri, stampi, vidjows jew informazzjoni tat-test. Bħala fornitur ta 'soluzzjoni ta' sinjali diġitali kummerċjali professjonali, minbarra li nipprovdu skrins tal-wiri kummerċjali, aħna nipprovdu wkoll moduli LCD ipproċessati. Permezz ta 'proċessar u konfigurazzjoni sempliċi, jista' jiġi integrat u applikat għal diversi tagħmir u xenarji kummerċjali, u jaġġorna l-mudell tan-negozju kollu permezz ta 'effetti viżwali dinamiċi u funzjonijiet konvenjenti.

 

Gomany LCD modulu karatteristiċi tal-prodott

01/

Stabbiltà:Il-moduli LCD ta 'Gomany huma kollha magħmula minn pannelli ta' grad kummerċjali, bħal Innolux, LG, BOE u pannelli kummerċjali ta 'isem kbir ieħor, u huma aħjar minn pannelli oħra fil-prestazzjoni viżiva u l-istabbiltà operattiva.

02/

Appoġġ Interazzjoni:Gomany jista 'jagħżel pannelli LCD li jappoġġjaw il-mess, li jistgħu jtejbu l-kapaċitajiet interattivi u, f'xi każijiet, itejbu l-esperjenza tal-utent.

03/

Iffrankar tal-Enerġija:Kull wieħed mill-moduli tal-wiri LCD tagħna juża backlight LED, li jista 'effettivament inaqqas it-telf tal-enerġija u jestendi l-ħajja tas-servizz tal-prodott.

04/

Grad Għoli ta 'Personalizzazzjoni:Il-moduli tagħna jistgħu jiġu personalizzati skont il-bżonnijiet tiegħek, kemm jekk huwa l-materjal tal-pannell ta 'wara, il-kulur ġenerali, jew saħansitra l-parametri interni, li jistgħu jiġu adattati ħafna għall-applikazzjonijiet tiegħek f'diversi okkażjonijiet.

Tip ta 'modulu LCD Gomany

Billi tipproċessa moduli LCD, Gomany jaqsam il-pannelli LCD f'żewġ kategoriji skond il-forom tagħhom:

This is a bar type tft lcd modules used in subways

 

bar LCD panel

Il-pannell LCD tal-bar huwa modulu twil b'forma ta 'strixxa, li huwa differenti miż-żoni tal-wiri komuni 16:9 u 4:3. Huwa ddisinjat apposta għal xeni tal-wiri bi spazju limitat jew li jeħtieġu proporzjonijiet uniċi. Wara l-ipproċessar, huwa popolari ħafna f'xeni bħal stazzjonijiet tas-subway, xkafef tal-bejgħ bl-imnut, u karozzi tal-linja. Tgħaqqad riżoluzzjoni għolja, angolu wiesa 'tal-vista u prestazzjoni tal-wiri ta' luminożità għolja biex tiżgura t-trażmissjoni tal-informazzjoni.

Xi stili ta 'qtugħ tal-pannell LCD tal-bar ta' Gomany:

1/2 Pulzier Cut LCD Panel
Daqs tal-ħġieġ oriġinali Qtugħ Daqs Mudell Nru. Żona tal-Wiri Attiva Daqs Ġenerali Riżoluzzjoni Nattiva Kuntrast Spazjar tal-Pixel Luminożità
(litjien)
Interface tas-Sinjal Drive Screen Vultaġġ
13.3 11.9 M119S052801 293.76*80.7 308.0*102.0*17.6 1920*528 800:1 0.153×0.153 300-700 eDP (2 Korsiji), HBR1 (2.7G/korsija), 30 pinn 3.3V
17 13.9 M139S040001 337.92*105.5 360.0*128.0*16.0 1280*400 1000:1 0.264×0.264 300-700 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 5.0V
18.5 16.8 M168S04160A 409.8*124.8 434.5*154.8*13.8 1366*416 1000:1 0.300×0.300 300-700 LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
18.5 16.7 M167S051401 408.96*109.48 434.8*138.0*13.8 1920*514 1000:1 0.213×0.213 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
21.5 19.5 M195S054001 476.64*134.0 499.8*160.4*16.0 1920*540 1000:1 0.24825×0.24825 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
23.6 21.2 M212S052001 521.28*141.0 546.7*167.8*16.0 1920*520 3000:1 0.2715×0.2715 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
27 24.5 M245S054001 597.6*168.0 630.0*198.8*16.6 1920*540 3000:1 0.31125×0.31125 300-500 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 5.0V
32 28.6 M286S054001 698.4*196.43 725*225*17 1920*540 1200:1 0.36375*0.36375 300-700 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 12V
40 35.8 M358S054001 878.11*242.67 905*270*17 1920*540 5000:1 0.45735×0.4494 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit)51 pin 12V
43 38.5 M385S054001 940.9*264.62 970*295*19 1920*540 1100:1 0.2451×0.2451 300-700 V-by-One 8 korsija, 51 pin, 12V
50 44.8 M448S054001 1095.84*308.2 1125*338*19 1920*540 4000:1 0.285375×0.285375 300-700 V-by-One 8 korsija, 51 pin, 12V
55 49.5 M495S054001 1209.6*340.2 1240*370*19 1920*540 1000:1 0.630×0.630 300-700 LVDS (2 ch, 10-bit), 51 pin 12V
65 58.5 M585S108001 1428.48*401.76 1465*437.5*24.6 3840*1080 1300:1 0.372×0.372 300-500 51 pin V-by-One 8 lane 12V
75 67.5 M675S108001 1649.66*463.968 1682.66*496.7*24.6 3840*1080 1200:1 0.4296×0.4296 300-500 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V
86 77.5 M775S108001 1895.04*532.98 1932.6*570.5*24.6 3840*1080 1200:1 0.4935×0.4935 300-500 51 pin V-by-One 8 lane 12V
98 88 M880D108001 2158.85*607.176 2185.5*642.85*45 3840*1080 1200:1 0.5622×0.5622 500 56 pin V-by-One 8 lane 12V
Panel LCD ta 'Qtugħ ta' Terz Pulzier
Daqs tal-ħġieġ oriġinali Qtugħ Daqs Mudell Nru. Żona tal-Wiri Attiva Daqs Ġenerali Riżoluzzjoni Nattiva Kuntrast Spazjar tal-Pixel Luminożità
(litjien)
Interface tas-Sinjal Drive Screen Vultaġġ
17 13.5 M135S023501 337.92*62.04 360.0*83.0*16.0 1280*235 1000:1 0.264×0.264 300-700 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 5.0V
18.5 16.4 M164S027201 409.8*81.6 434.5*111.6*13.8 1366*272 1000:1 0.300×0.300 300-700 LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
21.5 19 M190S036001 476.64*89.73 503.6*118.5*16.0 1920*360 1000:1 0.24825×0.24825 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
23.6 20.9 M209S036001 521.28*97.74 555.52*129.0*16.0 1920*360 3000:1 0.2715×0.2715 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
27 24 M240S036001 597.6*112.05 628.0*142.45*16.6 1920*360 3000:1 0.31125×0.31125 300-700 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 5.0V
32 28 M280S036001 698.4*131 725*160*17 1920*360 1200:1 0.36375*0.36375 300-700 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 12V
40 35.2 M352S036001 878.11*161.78 905*190*17 1920*360 5000:1 0.45735×0.4494 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit)51 pin 12V
43 37.7 M377S036001 940.9*176.4 970*205*19 1920*360 1100:1 0.2451×0.2451 300-700 V-by-One 8 korsija, 51 pin, 12V
50 43.9 M439S036001 1095.84*205.4 1125*235*19 1920*360 4000:1 0.285375×0.285375 300-700 V-by-One 8 korsija, 51 pin, 12V
55 48.5 M485S036001 1209.6*226.8 1240*255*19 1920*360 1000:1 0.630×0.630 300-700 LVDS (2 ch, 10-bit), 51 pin 12V
65 57.4 M574S081001 1428.48*301.32 1465*337*24.6 3840*810 1300:1 0.372×0.372 1000 51 pin V-by-One 8 lane 12V
Panel LCD ta 'kwart ta' pulzier maqtugħ
Daqs tal-ħġieġ oriġinali Qtugħ Daqs Mudell Nru. Żona tal-Wiri Attiva Daqs Ġenerali Riżoluzzjoni Nattiva Kuntrast Spazjar tal-Pixel Luminożità
(litjien)
Interface tas-Sinjal Drive Screen Vultaġġ
14 12.2 M122S025201 309.31*40.58 329.5*62.0*17.6 1920*252 800:1 0.1611×0.1611 300-700 eDP (2 Korsiji), eDP1.2, HBR1 (2.7G/korsija), 30 pinn 3.3V
18.5 16.3 M163S028501 408.96*60.7 434.6*89.1*13.8 1920*285 1000:1 0.213×0.213 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
32 27.7 M277S026401 698.4*96 733.5*128.6*17 1920*264 1200:1 0.36375*0.36375 300-700 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 12V
75 65.7 M657S060001 1649.66*257.76 1682.66*290.5*24.6 3840*600 1200:1 0.4296×0.4296 300-500 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V
86 75.3 M753S054001 1895.04*266.49 1932.6*304*24.6 3840*540 1200:1 0.4935×0.4935 300-500 51 pin V-by-One 8 lane 12V
98 86 M860D060001 2158.85*337.32 2185.5*373*45 3840*600 1200:1 0.5622×0.5622 500 56 pin V-by-One 8 lane 12V
Tliet Kwarti Pulzier Cut LCD Panel
Daqs tal-ħġieġ oriġinali Qtugħ Daqs Mudell Nru. Żona tal-Wiri Attiva Daqs Ġenerali Riżoluzzjoni Nattiva Kuntrast Spazjar tal-Pixel Luminożità
(litjien)
Interface tas-Sinjal Drive Screen Vultaġġ
19 17.1 M171S075201 374.78*220.1 396.0*244.6*16.6 1280*752 1000:1 0.2928×0.2928 300-500 30 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 5.0V
23.6 21.9 M219S072001 521.28*195.48 546.7*221.5*16.6 1920*720 3000:1 0.2715×0.2715 300-500 LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pin 5.0V
27(4K) 25 M250S144001 596.74*223.8 624.2*253.3*16.6 3840*1440 3600:1 0.1554×0.1554 300-500 51 pin eDP (8 Korsiji), HBR2 (5.4G/korsija) 12V
32 29.4 M294S072001 698.4*261.9 725*290*17 1920*720 1200:1 0.36375*0.36375 300-700 51 pin LVDS (2 ch, 8-bit) 12V
40 36.8 M368S072001 878.11*323.5 905*350*17 1920*720 5000:1 0.45735×0.4494 300-700 LVDS (2 ch, 8-bit)51 pin 12V
43 39.6 M396S072001 940.9*352.8 970*380*19 1920*720 1100:1 0.2451×0.2451 300-700 V-by-One 8 korsija, 51 pin, 12V
50 46 M460S072001 1095.84*410.9 1125*440*19 1920*720 4000:1 0.285375×0.285375 300-700 V-by-One 8 korsija, 51 pin, 12V
55 50.9 M509S072001 1209.6*453.6 1240*485*19 1920*720 1000:1 0.630×0.630 300-700 LVDS (2 ch, 10-bit), 51 pin 12V
65 60.1 M601S144001 1428.48*535.68 1468.5*575.68*24.6 3840*1440 1300:1 0.372×0.372 300-500 51 pin V-by-One 8 lane 12V
75 69.3 M693S143001 1649.66*614.328 1682.66*647*24.6 3840*1430 1200:1 0.4296×0.4296 300-500 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V

 

 

modulu lcd kwadru

Modulu LCD kwadru huwa serje oħra ta 'pannelli LCD kummerċjali prodotti mill-proċess ta' qtugħ OC tagħna. Għandha żona ta 'wiri 1:1 u hija aktar estetikament pjaċir minn wirjiet oħra. Wara li jiġi pproċessat f'moniter LCD kwadru, huwa użat ħafna fil-mużewijiet, id-disinn tal-wirjiet u oqsma oħra tal-arti relatati.

Square LCD panel has a unique aesthetic

Serje ta 'modulu LCD kwadru ta' Gomany:

Daqs tal-ħġieġ oriġinali Qtugħ Daqs Mudell Nru. Żona tal-Wiri Attiva Daqs Ġenerali Riżoluzzjoni Nattiva Kuntrast Spazjar tal-Pixel Luminożità
(litjien)
Interface tas-Sinjal Drive Screen Vultaġġ
32 19.2 M320S093601 340.4*340.4 370*370*18 936*936 4000 : 1 0.36375×0.36375 300-500 LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pin 12V
43 26 M260S188001 460.7*460.7 490*490*18 1880*1880 5000 : 1 0.2451×0.2451 300-500 V-by-One 8 korsija, 51 pin 12V
29.4 M260S216001 529.4*529.4 560*560*18 2160*2160 5000 : 1 0.2451×0.2451 300-500 V-by-One 8 korsija, 51 pin 12V
55 33 M330S188001 592.2*592.2 620*620*20 1880*1880 1300:1 0.315×0.315 300-500 51 pin V-by-One 8 lane 12V
37.9 M379S216001 680.4*680.4 720*720*20 2160*2160 1300:1 0.315×0.315 300-500 51 pin V-by-One 8 lane 12V
65 39 M390S188001 699.4*699.4 730*730*22 1880*1880 5000 : 1 0.372×0.372 300-500 V-by-One 8 lane ,, 51 pin 12V
44.7 M447S216001 803.52*803.52 835*835*22 2160*2160 5000 : 1 0.372×0.372 300-500 V-by-One 8 lane ,, 51 pin 12V
75 450 M450D188001 807.7*807.7 850*850*45 1880*1880 1200 : 1 0.4296×0.4296 500-1000 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V
51.7 M517D216001 927.9*927.9 970*970*45 2160*2160 1200 : 1 0.4296×0.4296 500-1000 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V
86 52 M520D188001 927.8*927.8 970*970*45 1880*1880 1200 : 1 0.4935×0.4935 500-1000 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V
59.3 M593D216001 1065.96*1065.96 1105*1105*45 2160*2160 1200 : 1 0.4935×0.4935 500-1000 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V
98 59 M590D188001 1056.93*1056.93 1095*1095*45 1880*1880 1200 : 1 0.5622×0.5622 500-1000 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V
67.6 M676D216001 1214.35*1214.35 1255*1255*45 2160*2160 1200 : 1 0.5622×0.5622 500-1000 V-by-One 8 korsija, 56 pin 12V

Għaliex tagħżel Gomany

Bħala manifattur professjonali tal-modulu LCD, Gomany huwa kapaċi jimmanifattura moduli LCD personalizzati ta 'kwalità għolja u wirjiet kummerċjali li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-klijenti. Kemm jekk trid apparat diġitali li jista 'jintuża direttament jew jekk trid tuża moduli LCD biex tagħmel il-wiri tiegħek stess, nistgħu nipprovdulek soluzzjonijiet korrispondenti; għandna fabbrika moderna ta '5,000 metru kwadru, u nużaw tħaddim mingħajr trab f'rabtiet importanti ta' produzzjoni. Fil-proċess kollu tal-produzzjoni, għandna spetturi ta 'kwalità professjonali biex jissorveljaw biex jiżguraw il-kwalità tal-prodotti. Konna stabbiliti fl-2018.

Mit-twaqqif tiegħu, konna impenjati fl-integrazzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp, il-produzzjoni, il-bejgħ u l-appoġġ tas-servizz ta 'wara l-bejgħ fil-qasam tad-diġitizzazzjoni tal-wiri kummerċjali. Aħna wżajna s-soluzzjonijiet tal-wiri diġitali tagħhom stess għal aktar minn 1,000 klijent f'diversi oqsma kummerċjali madwar id-dinja. Ma jimpurtax f'liema industrija għandek bżonn tapplikaha fiha, nemmen li nistgħu nilħqu l-bżonnijiet speċifiċi tiegħek.

As a top supplier of custom lcd display module, Gomany is committed to bringing quality products to enterprises.

Aħna manifatturi professjonali tal-moduli LCD fiċ-Ċina, speċjalizzati fil-provvista ta 'servizz personalizzat ta' kwalità għolja. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri modulu LCD ta 'grad għoli bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna.